2024.10.29,物件情報
【中古物件】今治市東鳥生町1丁目
【プラン①】 販売価格 750万円(税込) |
||
間取り | ■ | 5 LDK |
建物面積 | ■ | 77.08㎡ (23.31坪) |
土地面積 | ■ | 177.84㎡ (53.79坪) |
住所 | ■ | 今治市東鳥生町1丁目1544-4 |
【プラン②】
販売価格 1, 450万円(税込) |
||
間取り | ■ | 5 LDK |
建物面積 | ■ | 77.08㎡ (23.31坪) |
土地面積 | ■ | 372.37㎡ (112.64坪) |
住所 | ■ | 今治市東鳥生町1丁目1544-4,1544-5 |
□ Photos □
□ 付属設備一覧 □
下記設備は初めから付属しております。
■ | 照明器具 | |
■ | プロパンガス | |
■ | 上水道 | |
■ | 下水道 | |
■ | CATV | |
■ | トイレ1ヶ所 |
□ 物件情報詳細 □
物件名 | ■ | 今治市東鳥生町1丁目 中古物件 |
販売価格 | ■ | 1,480万円(税込) |
間取り | ■ | 5LDK |
建物面積 | ■ | 77.08㎡ (23.31坪) |
■ | 1階/62.42㎡(18.88坪) | |
■ | 2階/51.34㎡(15.53坪) | |
土地面積 | ■ | 372.37㎡(112.64坪) |
所在地 | ■ | 今治市東鳥生町1丁目1544-4,1544-5 |
■ | JR今治駅から徒歩33分 | |
物件種目 | ■ | 中古物件 |
築年数 | ■ | 52年 |
階建 | ■ | 1階建て |
駐車場 | ■ | 多数置けます |
建物構造 | ■ | 軽量鉄骨造 |
土地権利 | ■ | 所有権 |
都市計画 | ■ | 都市計画区域内 |
用途地域 | ■ | 準工業地域 |
接道状況 | ■ | 西 12.m |
建ぺい率 | ■ | 60% |
容積率 | ■ | 200% |
地目 | ■ | 宅地 |
地勢 | ■ | 平坦 |
備考 | ■ |
お問い合わせはお電話、またはHPのお問い合わせフォームにて受け付けております。
お気軽にお問い合わせください!
TEL:0898-33-1222