2025.10.21,新着情報
【宅地】今治市郷乙415番218, 219
今治市郷乙415番218
| 価格 | 553万円 |
| 土地面積 | 182.75㎡ 55.28坪 |
| 物件種目 | 売土地 |
| 道路幅員北側 | 4.5m |
| 道路幅員西側 | 4.5m |
今治市郷乙415番219
| 価格 | 589万円 |
| 土地面積 | 194.62㎡ 58.87坪 |
| 物件種目 | 売土地 |
| 道路幅員西側 | 4.5m |
| 道路幅員南側 | 4.5m |
▶Map
▶物件詳細
| 給排水 | 公営水道 |
| 下水道 | |
| ガス | プロパン |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 引き渡し | 相談 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 建築条件 | なし |
お問い合わせはお電話、またはHPのお問い合わせフォームにて受け付けております。
お気軽にお問い合わせください!
TEL:0898-33-1222



